Em suma, este mini amplificador para caixa de som pode ser usado como mini amplificador 12v de potência para pc, como amplificador pequeno e potente de som ambiente, mini amplificador automotivo, mini amplificador de guitarra e até receptor de a/v (receiver), já que possuí saída usb 5v para ligar placa MP3 bluetooth 12v amplificada.
Esquema mini amplificador para caixa de som

De antemão, este mini amplificador 12v, trata-se de uma placa amplificadora de som com o ci TDA7297, um amplificador em ponte duplo, de excelente qualidade sonora e que ainda é fabricado hoje em dia; juntamente com um controle de tom baxandal de duas banda, sendo elas: graves e agudos.
Portanto, um amplificador pequeno e potente para ser usado mini amplificador de guitarra, placa amplificadora para caixa de som passiva, mini amplificador 12v para carro ou mesmo receptor de som ambiente para pc, já que possuí uma saída usb 5v para bluetooth.
Similarmente: Placa amplificadora de 50W estéreo (TDA7264)
Embora a impedância de saída mínina seja 4 ohms, recomendamos não exceder os 14,4V caso utilize alto-falantes destes valores de impedância. Ademais, o led 2 (e demais componentes) é opcional caso não utilize a saída 5v. Da mesma forma, o led 1 é redundante ao utilizar a saída 5v, logo, poderá ser omitido.
Além disso, para melhor percepção de volume, sugerimos a utilização de um potenciômetro logaritmo ao invés de linear em P3. Por último, é possível omitir também o capacitor C1 caso utilize C4, C15 e C19 ou vice-versa.
Especificações elétrica
| Faixa de alimentação | 9v a 16.5v (dc) |
| Tensão de alimentação recomendada | 12V (dc) |
| Corrente de alimentação máxima | 5A |
| Impedância de entrada | 20kΩ |
| Impedâcia de saída mínima | 4Ω |
| Impedâcia de saída máxima | 8Ω |
| Potência de saída máxima | 15+15W |
| Entrada de sinal máxima recomendada | 1.42Vp (rms) |
| Ganho | Unitário |
| Atenução máxima | +12dB |
| Reforço máximo | -12dB |
| Corte de grave | 170Hz (+6dB) |
| Corte de agudo | 3,87KHz (+6dB) |
Layout PCB do mini amplificador para caixa de som



Veja abaixo imagens ilustrativa do mini amplificador 12v para caixa de som ficaria totalmente pronta:
Lista de componentes
| Nome | Valor | Descrição | Quantidade |
| DC1 | 5A/24V | Jack Power P4 | 1 |
| SW1 | 10A | Chave gangorra on/off | 1 |
| FH1 e FH2 | 250V/10A | Clip porta fusível para pcb (5x20mm) | 2 |
| F1 | 5A | Fúsivel de proteção | 1 |
| D1 | 6A/1000V | Diodo retificador | 1 |
| D2 e D3 | 1N4005 | Diodo retificador | 2 |
| LED1 e LED2 | 1,83V/20mA | LED vermelho 5mm | 2 |
| CN1 e CN2 | 2,54mm | Conector kk 3 vias macho | 2 |
| CN3 | 2,54mm | Conector kk 2 vias macho | 1 |
| CN4 | RCJ-2233 | Conector RCA fêmea estéreo | 1 |
| P1, P2 e P3 | B50k | Potenciômetro duplo linear | 3 |
| U1 | 4558 | Amplificador operacional | 1 |
| U2 | TDA7297 | Amplificador de áudio de potência | 1 |
| U3 | 7805 | Regulador de tensão 5v | 1 |
| J1 a J3, J5 a J8 | 0Ω (3,3mm) | Resistor (jumper) | 7 |
| J4 | 0Ω (9mm) | Resistor (jumper) | 1 |
| R1 | 560Ω/0.125W | Resistor filme de carbono | 1 |
| R2 a R4, R6 e R7, R22 a R25, R27 e R29 | 20k | Resistor filme de carbono | 11 |
| R5 | 150Ω/0.25W | Resistor filme de carbono | 1 |
| R8 e R9, R20 e R21 | 150Ω | Resistor filme de carbono | 4 |
| R10 a R13 | 3,3k | Resistor filme de carbono | 4 |
| R14 a R19 | 12k | Resistor filme de carbono | 6 |
| R26 e R28 | 4,7k | Resistor filme de carbono | 2 |
| R30 | 220Ω/0.5w | Resistor filme de carbono | 1 |
| C1, C4, C15 e C19 | 100nf/50v | Capacitor cerâmico | 4 |
| C2 | 4700µf/25v | Capacitor eletrolítico | 1 |
| C5 e C18 | 10µf/16v | Capacitor eletrolítico | 2 |
| C6, C7, C16, C17 | 3,3uf/25v | Capacitor eletrolítico | 5 |
| C3 | 33uf/25v | Capacitor eletrolítico | 1 |
| C14 | 100µ/25v | Capacitor eletrolítico | 1 |
| C8 e C9 | 22nf/50v | Capacitor cerâmico | 2 |
| C10 e C11 | 2,2nf/100v | Capacitor de filme poliéster | 2 |
| C12 e C13 | 47nf/100v | Capacitor de filme poliéster | 2 |
| C20 e C21 | 100pf/50v | Capacitor cerâmico | 2 |
Download
Por fim, baixe o projeto em pdf do mini amplificador para caixa de som grátis:







