Em resumo, confira a tabela de capacitor de corte para médio grave (midbass) de 6, 8 e 10 polegadas, alto-falante 6×9 e midranger mais utilizados pelos profissionais do som automotivo.

Modelo | Frequência (Hz) | Impedância (Ω) | Impedância (Ω) | Frequência (Hz) | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
MID 4 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | |||
MID RANGER 4″ / MIDBASS 6″ | 180 Hz | 220µf | 220µf | 90Hz | |
MID RANGER 5″ / MIDBASS 5″ | 260Hz | 150µf | 150µf | 130Hz | |
MID RANGER 6″ / MIDBASS 4″ | 400Hz | 100uf | 100uf | 200Hz | |
580Hz | 68uf | 68uf | 290Hz | MÉDIO 10″ | |
600Hz | 66µf | 66µf | 300Hz | MÉDIO 10″ | |
710Hz | 56µf | 56µf | 355Hz | MÉDIO 8″ | |
720Hz | 55µf | 55µf | 360Hz | MÉDIO 8″ | |
840Hz | 47µf | 47µf | 420Hz | MÉDIO 6″ / D250 Trio, D200 | |
900Hz | 44µf | 44µf | 450Hz | MÉDIO 6″ | |
1200Hz | 33µf | 33µf | 600Hz | ||
1800Hz | 22µf | 22µf | 900Hz | D405 2″ | |
2600Hz | 15µf | 15µf | 1300Hz | D250x 1″ | |
3600Hz | 11µf | 11µf | 3600Hz | ||
4000Hz | 10µf | 10µf | 2000Hz | ||
6000Hz | 6,8µf | 6,8µf | 3000Hz | ||
7000Hz | 5,6µf | 5,6µf | 3500Hz | ||
8400Hz | 4,4µf | 4,4µf | 4200Hz | ||
9000Hz | 4,7µf | 4,7µf | 4500Hz | D220TI 1″ | |
10200Hz | 3,9µf | 3,9µf | 5100Hz | ||
14800Hz | 2,7µf | 2,7µf | 7400Hz | ||
18000Hz | 2,2µf | 2,2µf | 9000Hz | St400, St200 st300, st350 |
Da mesma forma, o capacitor de corte HPF para driver de corneta, assim como D250 Trio, D200 também de 8 ohms, é de 47uf x 100V, com corte aproximado de 850Hz.
Em suma, o capacitor de corte de grave de tweeter de 8 ohms, bem como St400, St200, st300, st350, é de 2,2µf x 100V, com uma frequência de corte aproximada de 8200 a 9000hz.
Por fim, caso não encontre o capacitor desejado na tabela de capacitor para alto-falante médio grave, é possível despolarizar dois capacitores e ligar no alto-falante.
Similarmente: Qual capacitor usar na corneta 22uf ou 47uf? + Tabela de corte capacitor